Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Vortmax |
Страна производитель | Италия |
Емкость для молотого кофе | Да |
Материал | Нержавеющая сталь |
Номинальное напряжение | 220 В |
Объем емкости для молотого кофе | 200 г |
Объем контейнера для зерен | 600 г |
Потребляемая мощность | 250 Вт |
Регулировка степени помола | Да |
Состояние | Новое |
Тип кофемолки | Жерновая |
Тип привода | Электропривод |
Источник питания | Электричество |
Габаритные размеры | |
Вес | 9 кг |
Высота | 470 мм |
Глубина | 310 мм |
Ширина | 190 мм |
Основные атрибуты | |
Тип управления | Электронно-механическое |
Тип установки оборудования | Настольный |
Пользовательские характеристики | |
Цвет корпуса | Серый металлик |
Описание
Кофемолка Vortmax CG B0.6 используется на предприятиях общественного питания и торговли для помола кофейных зерен. Модель оснащена счетчиком порций и плоскими жерновами.
Основные характеристики
Вместимость резервуара для зернового кофе | 0.6 кг |
Вместимость резервуара для молотого кофе | 0.2 кг |
Вес порции молотого кофе | от 5.5 до 8.5 гр |
Скорость вращения | 1400 об/мин. |
Диаметр жернова / ножа | 58 мм |
Напряжение | 220 В |
Мощность | 0.25 кВт |
Ширина | 190 мм |
Глубина | 310 мм |
Высота | 470 мм |
Вес (без упаковки) | 9 кг |
Цвет | серый, серебристый, металл, нерж. сталь |
Страна-производитель | Италия |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте